nonformal Education
รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ่งขลจำนวนแบบอบัดฤทาคยน 2 ีกึก 2567 ักูตรกึกานอกะบะดับ
:::ลำดับที่::: | ::กศน.อำเภอ ลงรับแล้ว:: | วัน เวลาที่รับ |
1 | เมืองฉะเชิงเทรา | 31/10/24 - 10:51
|
2 | บางคล้า | 31/10/24 - 11:21
|
3 | แปลงยาว | 31/10/24 - 11:27
|
4 | แปลงยาว | 31/10/24 - 11:28
|
5 | สนามชัยเขต | 31/10/24 - 11:39
|
6 | บางน้ำเปรี้ยว | 31/10/24 - 12:10
|
7 | คลองเขื่อน | 31/10/24 - 12:46
|
8 | ราชสาส์น | 31/10/24 - 13:07
|
9 | เมืองฉะเชิงเทรา | 31/10/24 - 13:31
|
10 | ท่าตะเกียบ | 31/10/24 - 13:40
|
11 | บ้านโพธิ์ | 31/10/24 - 14:54
|
12 | บางปะกง | 31/10/24 - 22:10
|
13 | พนมสารคาม | 01/11/24 - 08:49
|
14 | บางปะกง | 01/11/24 - 09:24
|
15 | ท่าตะเกียบ | 05/11/24 - 13:36
|
16 | บางปะกง | 18/11/24 - 10:59
|
17 | บ้านโพธิ์ | 22/11/24 - 10:42
|
กศน.อำเภอ LogIn เพื่อลงรับ
สอบถามรหัสผ่านได้ที่ สนง.กศน.จ.ฉะเชิงเทรา 038-981622
::: กศน.อำเภอ ต้องลงรับหนังสือ จึงอนุญาตให้เปิดดูเอกสารได้ :::
เคยลงรับแล้ว ต้องการเปิดดูซ้ำ ท่านต้อง LogIn ทุกครั้ง เพื่อบันทึกเวลาที่เข้ามาดู
โปรดเก็บรหัสผ่านเป็นความลับ
คลิกเพื่อเปลี่ยน Password